Артикул: MPG-61
Насосы центробежные конденсатные типа НЦКВ/НЦКГ
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Судовые насосы
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Предназначен для перекачивания конденсата, дистиллята, рассола, морской воды, питьевой воды и воды промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему и размером не более 0,2 мм, а также аналогичных жидкостей.
Характеристики
Артикул
MPG-61
Категории
Судовые насосы
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | НЦКГ-4/25, НЦКГ-4/25Б | НЦКГ-4/25ПС, НЦКГ-4/25ПСБ, НЦКГ-4/25ПС-А | НЦКВ-6/40, НЦКВ-6/40Б | НЦКГ-6/40, НЦКГ-6/40Б | НЦКВ-25/40А | НЦКВ-35/60 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 |
| Подача, м3/ч | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 25 | 35 |
| Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный вертикальный | центробежный горизонтальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный |
| ДКЗ*, м | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 |
| Частота, об/мин | 2900 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Мощность, кВт | 2ДМШН90SB2 1.1 | П22С-М90 1.0 | 2ДМШН100L2 2.2 | 2ДМШН100L2 2.2 | 2ДМШН132В2 7.5 | АМ62-2 14.0 |
| Масса, кг | 60 | 118 | 88 | 88 | 175 | 225 |
| Размеры, мм | 626х250х270 | 706-320-330 | 650х305х399 | 680х290х331 | 865х465х435 | 830х545х510 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру