Артикул: MPG-57
Насос центробежный вертикальный типа НЦВ
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Судовые насосы
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Электронасос центробежный типа НЦВ предназначен для перекачивания морской и пресной воды в системах судов неограниченного района плавания, строящихся по правилам Российского Морского Регистра судоходства и удовлетворяющих классам автоматизации А1 и А2, а так же для судов с классом Российского Речного Регистра (РРР).
Характеристики
Артикул
MPG-57
Категории
Судовые насосы
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | НЦВ-25/20Б | 1НЦВ-25/30Б | 1НЦВ-25/65Б | 1НЦВ-25/80Б | 1НЦВ-40/20Б | 1НЦВ-40/30Б | 1НЦВ-40/65Б | 1НЦВ-40/80Б | 1НЦВ-63/20Б | 1НЦВ-63/30Б | НЦВ-63/80А(АГ) | НЦВ-63/100А(АГ) | НЦВ-100/20А; (НЦВ-100/20А, АГ*) | НЦВ-100/25А; (НЦВ-100/25А, АГ*) | НЦВ-100/30А; (НЦВ-100/30А, АГ*) | НЦВ-160/20А; (НЦВ-160/20А, АГ*) | НЦВ-160/30А; (НЦВ-160/30А, АГ*) | НЦВ-160/80 А (АГ) | НЦВ-160/100 А (АГ) | НЦВ-250/20А; (НЦВ-250/20А, АГ*) | НЦВ-250/30А; (НЦВ-250/30А, АГ*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 20 | 30 | 65 | 80 | 20 | 30 | 65 | 80 | 20 | 30 | 80 | 100 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 80 | 100 | 20 | 30 |
| Подача, м3/ч | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 160 | 161 | 250 | 250 |
| Тип насоса | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной |
| ДКЗ*, м | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 |
| Мощность, кВт | ДМН112МА2 4.0 | 2ДМШН132А2 5.5 | 2ДМШН160МА2 11.0 | 2ДМШН180А2 15.0 | 2ДМШН132А2 5.5 | 2ДМШН132В2 7.5 | 2ДМШН180А3 15.0 | 2ДМШН200М2 22.0 | 2ДМШН132В2 7.5 | 2ДМШН160МА2 11.0 | ДМН180L2 25.0 | АНУ 81-2 35.0 | 2ДМШН160МА2 11.0 | 2ДМШН180А2 15.0 | 2ДМШН180А2 15.0 | 2ДМШН180М4 18.5 | 2ДМШН200М4 22.0 | ДМНА250S2 75.0 | ДМНА250S2 75.1 | ДМНА200М4 22.0 | ДМНА200LA4 30.0 |
| Масса, кг | 120 | 143 | 185 | 240 | 170 | 170 | 225 | 330 | 170 | 170 | 320 | 420 | 227 | 240 | 270 | 307 | 369 | 720 | 720 | 420 | 430 |
| Размеры, мм | 325х470х737 | 430х470х760 | 570х465х900 | 518х387х900 | 410х455х900 | 410х455х900 | 570х485х905 | 785х560х1005 | 410х455х900 | 410х478х900 | 690х550х990 | 670х619х1059 | 381х464х1040 | 381х484х1067 | 381х484х1067 | 604х570х1122 | 604х586х1180 | 577х620х1195 | 577х620х1196 | 546х702х1060 | 552х702х1100 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру