Артикул: MPG-167
Насосы сточно-массные и фекальные
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Насосы для тепло- и водоснабжения
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Предназначены для перекачивания бытовых, промышленных вод и других загрязненных жидкостей и масс из древесноволокнистых полуфабрикатов и отходов концентрацией до 2% с водородным показателем рН 5..9, плотностью до 1300 кг/м3, кинематической вязкостью до 10•10-6 м2/с, температурой до 90 0С. Содержание абразивных взвешенных частиц не должно превышать 1% по объему, размером до 5 мм.
Характеристики
Артикул
MPG-167
Категории
Насосы для тепло- и водоснабжения
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | 1СМ 32-20-115/2 | 1СМ 32-20-125/2 | 1СМ 50-32-125/2 | 1СМ 65-50-160/2 | 1СМ 80-50-200/2 | 1НВ-50/50-2,5 (3,0; 3,7)-В-СД | 1СМ 100-65-200а/2 | 1СМ 100-65-200/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 45 | 50 |
| Подача, м3/ч | 1 | 3.15 | 12.5 | 25 | 50 | 50 | 86 | 100 |
| Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
| ДКЗ*, м | 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 |
| Мощность, кВт | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 37.0 |
| Масса, кг | 27 | 22 | 35 | 57 | 215 | 960 | 260 | 375 |
| Размеры, мм | 425х222х237 | 380х210х250 | 440х210х325 | 537х280х355 | 980х373х495 | 5004х860х860 | 1070х374х520 | 1170х450х605 |
| Полная мощность, кВт | 0.35 | 0.88 | 2.05 | 4.8 | 18.5 | 19.4 | 25.4 | 32.0 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру