Артикул: MPG-164
Агрегаты электронасосные для воды типа К
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Насосы для тепло- и водоснабжения
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Центробежные горизонтальные консольного типа агрегаты предназначены для подачи воды питьевой промышленно-хозяйственного назначения, а также других жидкостей сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему. Размером не более 0,2 мм и температурой от 0 0С до +85 0С.
Характеристики
Артикул
MPG-164
Категории
Насосы для тепло- и водоснабжения
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | К 65-40-250а-П | К 65-40-250-П | К 80-50-250а-П | К 80-50-250-П | К 100-65-200б/2-5 | К 100-65-200а/2-5 | К 100-65-200/2-5 | К 100-65-250а/2-5 | К 100-65-250/2-5 | К 150-125-315б/4-5 | К 150-125-315/4-5 | К 200-150-250/4-5 | К 200-150-315б/4-5 | К 200-150-315/4-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 65 | 80 | 65 | 80 | 32 | 38 | 50 | 64 | 80 | 20 | 32 | 20 | 20 | 32 |
| Подача, м3/ч | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 |
| Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
| ДКЗ*, м | 4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Мощность, кВт | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 15.0 | 18.5 | 30.0 | 30.0 | 37.0 | 18.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0 |
| Масса, кг | 178 | 232 | 232 | 325 | 254 | 268 | 308 | 360 | 405 | 400 | 460 | 490 | 638 | 650 |
| Размеры, мм | 1240х590х588 | 1240х590х608 | 1268х590х618 | 1290х590х653 | 1330х540х561 | 1330х540х561 | 1330х540х576 | 1245х590х715 | 1300х590х710 | 1400х640х785 | 1400х640х785 | 1620х600х800 | 1700х600х851 | 1900х600х851 |
| Полная мощность, кВт | 8.8 | 10.9 | 16.1 | 19.8 | 12.5 | 14.8 | 20.0 | 26.0 | 32.5 | 15.1 | 24.5 | 19.0 | 22.0 | 31.0 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру