Артикул: MPG-163
Консольные электронасосы типа КМ
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Насосы для тепло- и водоснабжения
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Электронасосы предназначены для подачи питьевой воды с рН 6–9 и промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему, размером частиц не более 0,2 мм, температурой от 0 0С до +105 0С, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности. Электронасосы относятся к восстанавливаемым изделиям ИОН вид I ГОСт 27.003-90. Электронасосы горизонтального исполнения пригодны для работы в вертикальном положении (кроме КМ 160/20; КМ80-50-200/2; КМ 100-65-200/2; КМ 100-65-200/4; КМ 125-80-200/4; КМ 125-100-160/2).
Характеристики
Артикул
MPG-163
Категории
Насосы для тепло- и водоснабжения
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | КМ 40-32-180а/2-5 | КМ 40-32-200/4-5 | КМ 40-25-160б/2-5 | КМ 40-25-160/2-5 | КМ 40-32-180/2-5 | КМ 50-32-125а/2-5 | КМ 50-32-125/2-5 | КМ 50-32-200а/2-5 | КМ 50-32-200/2-5 | КМ 65-50-125б/2-5 | КМ 65-50-125а/2-5 | КМ 65-50-125/2-5 | КМ 65-50-160б/2-5 | КМ 65-50-160а/2-5 | КМ 65-50-160/2-5 | КМ 100-65-200а/4-5 | КМ 100-65-200/4-5 | КМ 100-65-200д/4-5 | КМ 80-65-160б/2-5 | КМ 80-65-160а/2-5 | КМ 80-50-200б/2-5 | КМ 80-65-160/2-5 | КМ 80-50-200а/2-5 | КМ 80-50-200/2-5 | КМ 125-80-200а/4-5 | КМ 125-80-200/4-5 | КМ 100-80-160б/2-5 | КМ 100-80-160а/2-5 | КМ 100-65-200б/2-5 | КМ 100-80-160/2-5 | КМ 100-65-200а/2-5 | КМ 100-65-200в/2-5 | КМ 100-65-200/2-5 | КМ 160/20-5 | КМ 125-100-160/2-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 40 | 12 | 20 | 32 | 45 | 16 | 20 | 32 | 50 | 12.5 | 15 | 20 | 20 | 26 | 32 | 7.7 | 12.5 | 14 | 20 | 26 | 30 | 32 | 40 | 50 | 7 | 12.5 | 18 | 21 | 32 | 32 | 38 | 47 | 50 | 20 | 30 |
| Подача, м3/ч | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 42 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 |
| Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
| ДКЗ*, м | 4 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.8 | 3.8 | 3 | 6.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.5 | 4.2 |
| Частота, об/мин | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 |
| Мощность, кВт | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | 15.0 | 22.0 |
| Масса, кг | 73 | 36 | 35 | 40 | 53 | 58 | 62 | 51 | 60 | 42 | 42 | 69 | 41 | 89 | 106 | 64 | 80 | 80 | 121 | 83 | 130 | 83 | 130 | 194 | 100 | 110 | 102 | 121 | 170 | 182 | 205 | 206 | 226 | 248 | 220 |
| Размеры, мм | 486х320х380 | 455х230х392 | 428х320х320 | 448х320х320 | 467х320х345 | 468х210х373 | 488х210х373 | 485х320х360 | 515х320х360 | 490х270х370 | 490х270х370 | 490х270х370 | 485х320х330 | 564х320х455 | 571х320х441 | 518х230х437 | 558х230х437 | 558х230х437 | 595х304х667 | 603х334х362 | 660х346х402 | 603х334х362 | 660х346х402 | 755х384х455 | 570х294х420 | 648х324х447 | 590х320х382 | 645х346х402 | 754х384х455 | 740х384х455 | 784х384х455 | 770х409х495 | 830х409х495 | 806х340х545 | 800х420х510 |
| Полная мощность, кВт | 2.1 | 0.54 | 0.98 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 2.42 | 3.78 | 1.35 | 1.55 | 1.9 | 1.85 | 2.5 | 3.3 | 1.5 | 2.84 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 6.05 | 7.7 | 10.5 | 2.2 | 3.96 | 7.4 | 9.03 | 12.8 | 11.6 | 15.7 | 16.7 | 19.5 | 11.2 | 18.5 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру