Артикул: MPG-139
Насос АХП
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Нефтяные насосы, Химические насосы
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Агрегаты используются для перекачивания нейтральных жидкостей в т.ч. азотной кислоты концентрацией от 15% до 60%, плотностью не более 1850 кг/м3, имеющих твердые включения размером до 1,0 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Скорость проникновения коррозии от 0,00015 до 0,1 мм/год. Температура перекачиваемой жидкости для агрегатов АХП (-е) 45/31- Сд (55,Щ) в исполнении А от –400С до +900С; в исполнении Е , И , К от –400С до 1200С с кинематической вязкостью до 30•10-6 м2/с.
Характеристики
Артикул
MPG-139
Категории
Нефтяные насосы, Химические насосы
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | АХПО 45/54-3,7-К-СД(Щ)-(1) | АХП(Е) 45/31б-1,8(2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | АХП(Е)45/31а-1,8(2,0;2,2; 3,0; 3,7)-К-СД(55,Щ) | АХП(Е)45/31-1,8(2,0;2,2; 3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | АХПО 45/54б-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) | АХПО 45/54а-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) | АХПО 45/54-1,3(2,0; 2,5) -К-СД(Щ)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 18 | 21 | 26 | 31 | 31 | 41 | 54 |
| Подача, м3/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Тип насоса | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной |
| ДКЗ*, м | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Частота, об/мин | 960 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Мощность, кВт | 18.5 | 15.0 | 18.5; 15.0 | 22.0; 18.5; 15.0 | 30.0; 18.5 | 45.0; 30.0 | 55.0; 45.0; 30.0 |
| Масса, кг | 1337 | 785 | 752 | 772 | 1134 | 1195 | 1380 |
| Размеры, мм | 5262х930х930 | 4920х755х755 | 4970х755х755 | 4980х755х755 | 3937х930х930 | 4037х930х930 | 4148х930х930 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру