Артикул: MPG-136
Насос ТХИ
Кратко о позиции
Описание
Насосы типа тХи – полупогружные, вертикальные, с опорами вне перекачиваемой жидкости, максимальное превышение перекачиваемой жидкости над осью рабочего колеса не более 600 мм. для насосов типа тХи 90/49, тХи 45/31, тХи 160/29 буква « и» – материал верхней подвески сталь марки 08Х18Н10т; «2 и» – материал верхней подвески сталь марки 06ХН28Мдт. Электронасосные агрегаты типа тХи предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м 3 (для тХи 160/29 – 1700 кг/м 3 ) вязкостью до 30•10 -6 м 2 /с, с твердыми включениями размером до 1 мм, в том числе для высокоабразивных пульп фосфорной кислоты и содержанием по объему до 15% (в том числе твердые включения объемной концентрацией до 1,5%, с размерами частиц до 5 мм), в которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год, а микро -твердость включений – не более 6,5 ГПа при содержании острогранных частиц, не превышающих 2% включений. температура перекачиваемой среды от –40 0 С до +120 0 С (исп. е,и,к); от –40 0 С до +90 0 С для материала д1.
Характеристики
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | ТХИ 8/40б-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | ТХИ 8/40а-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | ТХИ 8/40-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | ТХИ 45/31б-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 1ТХИ 45/31б-1,3-И(Д1,2И)-Щ | ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 1ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 1ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 1ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 1ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 1ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | ТХИ 160/15б-1,3-Д1(И)-Щ | ТХИ 160/15а-1,3-Д1(И)-Щ | ТХИ 160/15-1,3-Д1(И)-Щ | ТХИ 160/29б-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | ТХИ 160/29а-1,3-И(Е,К,Д1,2И) -Щ | ТХИ 160/29-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 28 | 35 | 40 | 20 | 20 | 25 | 25 | 31 | 31 | 36 | 36 | 44 | 44 | 49 | 49 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 29 |
| Подача, м3/ч | 8 | 8 | 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Тип насоса | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной |
| ДКЗ*, м | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 960 | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Мощность, кВт | 5.5 | 7.5; 5.5 | 7.5 | 15.0 | 15.0 | 18.5; 15.0 | 18.5; 15.0 | 22.0; 18.5; 15.0 | 22.0; 18.5; 15.0 | 30.0 | 30.0 | 55.0; 30.0 | 55.0; 30.0 | 75.0; 55.0 | 75.0: 55.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0; 30.0 | 55.0; 45.0 |
| Масса, кг | 240 | 260 | 260 | 575 | 750 | 595 | 790 | 620 | 770 | 950 | 1110 | 1100 | 1260 | 1160 | 1320 | 1080 | 1080 | 1080 | 965 | 1090 | 1115 |
| Размеры, мм | 1905х565х565 | 1950х565х565 | 1950х565х565 | 2280х870х650 | 2940х870х650 | 2320х870х650 | 2970х870х650 | 2305х870х650 | 2900х870х650 | 2845х870х650 | 2940х870х650 | 2845х870х650 | 3080х870х650 | 2845х870х650 | 3210х870х650 | 2505х930х930 | 2505х930х930 | 2505х930х930 | 2400х930х930 | 2445х930х930 | 2540х930х930 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру