Артикул: MPG-135
Электронасосные агрегаты типа ХП полупогружные, вертикальные с опорами вне перекачиваемой жидкости
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Нефтяные насосы, Химические насосы
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Электронасосные агрегаты полупогружные типа ХП предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью до 1850 кг/м 3 , имеющих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, с температурой от –40 0 С до +120 0 С, вязкостью не более 30•10 -6 м 2 /с, в которых скорость проникновения коррозии материала проточной части не превышает 0,1 мм/год.
Характеристики
Артикул
MPG-135
Категории
Нефтяные насосы, Химические насосы
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | ХП 2/30-К-(5) | ХП 45/54б-2,0-И(Е)-Щ-М | ХП 45/54а-2,0-И(Е)-Щ-М | ХП 45/54-2,0-И(Е)-Щ-М | ХП 90/49б-2,0-И(Е)-Щ-М | ХП 90/49а-2,0-И(Е) -Щ-М | ХП 90/49-2,0-И(Е)-Щ-М | ХП 160/49б-2,0-И(Е)-Щ | ХП 160/49а-2,0-И(Е)-Щ | ХП 160/49-2,0-И(Е)-Щ | ХП 280/42б-2,0-И(Е)-Щ | ХП 280/42а-2,0-И(Е)-Щ | ХП 280/42 -2,0-И(Е)-Щ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 30 | 27 | 40 | 54 | 30 | 45 | 49 | 25 | 36 | 49 | 20 | 32 | 42 |
| Подача, м3/ч | 2 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 280 | 280 | 280 |
| Тип насоса | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной |
| ДКЗ*, м | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Мощность, кВт | 2.2 | 18.5 | 22.0; 18.5 | 30.0; 22.0; 18.5 | 22.0 | 30.0; 22.0 | 45.0; 40.0; 22.0 | 45.0 | 55.0; 45.0 | 75.0; 55.0; 45.0 | 55.0 | 75.0; 55.0 | 110.0; 75.0 |
| Масса, кг | 52 | 560 | 585 | 605 | 698 | 618 | 858 | 1235 | 1257 | 1425 | 1426 | 1631 | 2061 |
| Размеры, мм | 325х226х700 | 3170х600х600 | 3160х600х600 | 3290х600х600 | 3160х600х600 | 3200х600х600 | 3330х600х600 | 3510х880х900 | 3520х880х900 | 3600х880х900 | 3550х915х900 | 3620х915х900 | 3910х915х900 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру