Артикул: MPG-129
Насос АХ
Под заказ
Кратко о позиции
Категории
Нефтяные насосы, Химические насосы
Поставка
РФ и СНГ
Консультация
До 30 минут
Документы
КП и спецификация
Описание
Предназначен для перекачивания химически активных жидкостей без включений или содержащих твердые включения с объемной концентрацией не более 1,5%, с размером частиц до 1 мм, плотностью не более 1850 кг/м 3 (для насосов типа АХ 200-150-400 – 1500 кг/м 3 ), кинематической вязкостью до 30•10 -6 м 2 /с, с температурой от –400С до +1200С, для которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год.
Характеристики
Артикул
MPG-129
Категории
Нефтяные насосы, Химические насосы
Тип оборудования
Промышленный насос
Сервис
Подбор и консультация инженера
Поставка
По РФ и СНГ
Гарантия
12 месяцев
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | 1АХ 40-25-160б-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 40-25-160а-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 40-25-160-К(Е,И)-55(СД, 5) | 1АХ 50-32-160б-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 50-32-160а-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 50-32-160-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 50-32-200-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 65-40-200б-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 65-40-200а-К(Е,И)-55(СД) | 1АХ 65-40-200-К(Е,И)-55(СД, 5) | 2АХ 200-150-400-И-СД | 1АХ 200-150-400б-К(Е,И)-СД | 1АХ 200-150-400а-К(Е,И)-СД | 1АХ 200-150-400-К(Е,И)-СД |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 20 | 25 | 32 | 20 | 26 | 32 | 50 | 32 | 40 | 50 | 32 | 32 | 40 | 50 |
| Подача, м3/ч | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
| ДКЗ*, м | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Мощность, кВт | 3.0 | 4.0; 3.0 | 5.5; 4.0 | 3.0 | 4.0; 3.0 | 5.5; 4.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0; 11.0 | 110.0 | 75.0 | 90.0; 75.0 | 110.0; 90.0 |
| Масса, кг | 120 | 131 | 136 | 120 | 131 | 136 | 274 | 200 | 200 | 260 | 1180 | 1015 | 1060 | 1135 |
| Размеры, мм | 925 х 390 х 518 | 940 х 390 х 897 | 1015 х 390 х 538 | 925 х 390 х 518 | 940 х 390 х 518 | 1015 х 390 х 538 | 1280 х 422 х 610 | 1155 х 484 х 601 | 1155 х 484 х 601 | 1280 х 484 х 628 | 2120 х 730 х 930 | 1945 х 730 х 860 | 2000 х 730 х 860 | 2085 х 730 х 925 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру