Артикул: MPG-112
Химические моноблочные насосы типа ХМ
Кратко о позиции
Описание
Предназначен для перекачки химически активной жидкости без включений или содержащей твердые включения с объемной концентрацией до 0,1%, размером частиц до 0,2 мм, плотностью не более 1850 кг/м 3 (для насосов ХМ50-32-200тЛ, ХМ80-50-200тЛ, ХМ100-80-160тЛ, ХМ100-65-250тЛ – не более 1400 кг/см 3 , для ХМ8/40д не более 1300 кг/м 3 ), кинематической вязкостью до 30•10 -6 м 2 /с, с температурой от –40 0 С до +120 0 С, (для насосов ХМ 2/30- к-5(М) и ХМ 6/20-к-5 до 1030 кг/м 3 , температурой до +105 0 С), кинематической вязкостью до 30•10 -6 м 2 /с, для которых скорость проникновения коррозии в материал проточной части не превышает 0,1 мм/год. Прочная часть насосов изготавливается из титана вт5Л или вт1-0. Электронасосы с двойным торцовым уплотнением и двигателем во взрывозащищенным исполнении могут эксплуатироваться на взрыво- и пожарных производствах. внимание: у электронасосов ХМ-2/30-55 и ХМ-8/40 – масса дана для материалов «и, е, к». Насосы ХМ2/30-к-5, ХМ6/20-к-5 только для перекачивания мало агрессивных жидкостей, в которых стоит резина ПС-04 (вода, соки). Насосы ХМ-е поставляется только с двойным торцовым уплотнением (55) и взрывозащищенным эл. двигателем. Насосы ХМ-2/30к-5 (М) – (М) модернизация. Масса и габариты указаны для комплектации с двигателем максимальной мощностью.
Характеристики
Модельный ряд
Техническая таблица исполнений из каталога производителя.
| Марка | ХМ -А-(Ж) 2/30(а,б)- (И,Е.К) -5(55,СД) | ХМ -А-(Ж) 6/20-К-5 | ХМ-А-(Ж) 8/40б-Т(И,Е,К)-5(55,СД) | ХМ-А-(Ж) 8/40а-Т(И,Е,К)-5(55,СД) | ХМ-А-(Ж) 8/40-Т(И,Е,К)-5(55,СД) | ХМ-А-(Ж) 8/40д-Т(И,Е,К)-5(55,СД) | ХМ -А-(Ж) 50-32-200в-ТЛ- 5(55,СД) | ХМ -А-(Ж) 50-32-200б-ТЛ- 5(55, СД) | ХМ-А-(Ж) 50-32-200а-ТЛ- 5(55,СД) | ХМ -А-(Ж) 50-32-200-ТЛ- 5(55,СД) | ХМ -А-(Ж) 80-50-200б-ТЛ-СД(55) | ХМ -А-(Ж) 80-50-200а-ТЛ-СД(55) | ХМ -А-(Ж) 80-50-200-ТЛ-СД(55) | ХМ -А-(Ж) 100-80-160б-ТЛ-СД (55) | ХМ -А -(Ж) 100-80-160а-ТЛ-СД(55) | ХМ -А-(Ж) 100-80-160-ТЛ-СД (55) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напор, м | 30 | 20 | 30 | 35 | 40 | 48 | 30 | 35 | 40 | 50 | 32 | 41 | 50 | 20 | 26 | 32 |
| Подача, м3/ч | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
| ДКЗ*, м | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 |
| Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Мощность, кВт | 2.2 | 2,2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 |
| Масса, кг | 32 | 32 | 94 | 94 | 109 | 109 | 87 | 98 | 98 | 103 | 200 | 220 | 315 | 295 | 315 | 335 |
| Размеры, мм | 420х275х330 | 420х275х330 | 625х175х355 | 645х200х375 | 670х200х375 | 670х200х375 | 635х280х410 | 655х280х430 | 655х280х430 | 680х280х430 | 965х490х620 | 1015х490х620 | 1025х490х655 | 1005х490х620 | 1015х490х620 | 1025х490х655 |
| Полная мощность, кВт | 0.8 | 0.97 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 8.6 | 11.6 |
| Класс сейсмоустойчивости | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ |
| Класс безопасности | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 |
| ТУ | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 | ТУ 3631-048 00217969-03 (экспорт) ТУ 3631-057 00217969-04 |
Нужен подбор аналога или расчёт под задачу?
Оставить заявку инженеру