Представлено 63 модели:
Марка | 1.1ПТ-08/16 | 2.3ПТ-0,8/32 | 1.3Т-0,8/80 | 1.1ПТ-16Д1 | 2.3ПТ-1/40 | 1.3Т-1/100 | 2.3ПТ-1,25/20 | 1.2ПТ-1-25-1,25/25 | 2.3ПТ-1,6/16 | 1.2ПТ-1-25-1,6/25 | 1.2Т-2-25-1,6/25 | 2.3ПТ-1,6/25 | 1.3Т-2/63 | 1.3Т-2/100 | 1.1ПТ-25Д1 | 1.1ПТ-2,5/8 | 1.2ПТ-1-36-2,5/10 | 1.2Т-2-36-2,5/10 | 2.3ПТ-2,5/10 | 1.2ПТ-2-25-2,5/16 | 1.2Т-2-25-2,5/16 | 2.3ПТ-2,5/16 | 1.3Т-2,5/25 | 1.3Т-2,5/40 | 1.3Т-2,5/50 | 1.3Т-3,2/16 | 1.2ПТ-1-25Д1.1 | 1.3Т-3,2/40 | 1.1ПТ-4/6,3 | 1.2ПТ-1-36-4/6,3 | 1.2Т-2-36-4/6,3 | 2.3ПТ-4/6,3 | 1.2ПТ-1-36-4/10 | 1.2Т-2-36-4/10 | 2.3ПТ-4/10 | 1.3Т-4/25 | 1.3Т-4/32 | 1.3Т-4/63 | 1.2ПТ-2-36-5/10 | 1.2Т-2-36-5/10 | 1.2ПТ-1-36Д1.1 | 1.3Т-6/50 | 2.3ПТ-6,3/4 | 2.3ПТ-6,3/6,3 | 2.3ПТ-36Д1 | 1.3Т-6,3/20 | 2.3ПТ-8/3,2 | 1.3Т-8/32 | 2.3ПТ-10/4 | 2.3ПТ-45Д1 | 1.3Т-10/20 | 2.3ПТ-12,5/2,5 | 2.3ПТ-25Д1 | 1.3Т-12,5/10 | 1.3Т-12,5/16 | 1.3Т-16/8 | 1.3ПТ-50К2 | 1.3ПТ-50Д2 | 1.3ПТ-50Д1 | 1.3Т-16/16 | 1.3Т-20/3 | 1.3Т-20/10 | 1.3Т-25/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, МПа | 16 | 32 | 80 | 20 | 40 | 100 | 20 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 63 | 100 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 40 | 50 | 16 | 25 | 40 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 25 | 32 | 63 | 10 | 10 | 12.5 | 50 | 4 | 6.3 | 10 | 20 | 3.2 | 32 | 4 | 10 | 20 | 2.5 | 10 | 10 | 16 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 10 | 8 |
Подача, м3/ч | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 |
Тип насоса | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный |
Частота, об/мин | 730 | 200 | 200 | 400 ; 730 | 300 | 270 | 200 | 250 | 200 | 330 | 330 | 300 | 250 | 540 | 400 ; 730 | 730 | 250 | 250 | 200 | 500 | 500 | 300 | 310 | 310 | 310 | 410 | 250 ; 730 | 310 | 730 | 430 | 430 | 200 | 430 | 430 | 300 | 410 | 500 | 500 | 500 | 500 | 250 ; 500 | 540 | 200 | 300 | 200 ; 500 | 410 | 200 | 500 | 300 | 200 ; 500 | 470 | 300 | 200 ; 500 | 470 | 470 | 610 | 310 ; 610 | 310 ; 610 | 310 ; 610 | 610 | 500 | 500 | 500 |
Мощность, кВт | 5 | 11 15 | 30 | 15 18.5 | 37 | 11 15 | 11.0 | 11 15 | 15.0 | 15.0 | 15 18.5 | 45 | 75 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 11 15 | 15.0 | 15.0 | 15 18.5 | 22 | 37 | 45 | 22 | 45 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11 15 | 15.0 | 15.0 | 15 18.5 | 37 | 45 | 90 | 18.5 | 18.5 | 90 | 11 15 | 15 18.5 | 55 | 11 15 | 90 | 15 18.5 | 75 | 15 18.5 | 55 | 75 | 45 | 90 | 22 | 75 | 75 | ||||||||||
Масса, кг | 300 | 650 750 | 1230 | 100 | 650 750 | 1300 | 650 750 | 550 | 650 750 | 550 | 560 | 650 750 | 1410 | 1350 | 100 | 300 | 580 | 520 | 670 770 | 520 | 560 | 650 750 | 1080 | 1250 | 1320 | 1050 | 275 | 1310 | 320 | 570 | 520 | 670 770 | 585 | 590 | 670 750 | 1060 | 1300 | 1470 | 590 | 590 | 300 | 1470 | 670 770 | 670; 750 | 370 | 1270 | 670 770 | 1470 | 670 750 | 370 | 1420 | 670 750 | 330 | 1280 | 1420 | 1290 | 650 | 660 | 650 | 1470 | 1100 | 1450 | 1450 |
Размеры, мм | 1000х700х530 | 1520х700х650 1800х900х700 | 1950х1200х830 | 620х400х350 | 1520х700х650 1800х900х700 | 2020х1200х870 | 1520х700х650 1800х900х700 | 1500х740х580 | 1520х700х650 1800х900х700 | 1500х680х580 | 1600х860х570 | 1520х700х650 1800х900х700 | 1970х1100х870 | 2020х1200х870 | 620х400х350 | 1000х700х550 | 1500х740х580 | 1600х860х570 | 1540х700х650 1800х900х700 | 1500х680х580 | 1600х860х570 | 1520х700х650 1800х900х700 | 1820х1080х750 | 1900х1080х830 | 1970х1080х870 | 1750х1080х680 | 860х650х380 | 1970х1080х870 | 1100х700х570 | 1500х740х580 | 1600х860х570 | 1540х700х650 1800х900х700 | 1500х740х580 | 1600х860х570 | 1540х700х650 1800х900х700 | 1830х1080х750 | 1900х1080х880 | 2020х1080х880 | 1500х680х580 | 1600х860х570 | 870х660х380 | 2020х1080х880 | 1540х700х650 1800х900х700 | 1540х700х650 1800х900х700 | 920х680х380 | 1900х1080х830 | 1540х700х650 1800х900х700 | 2020х1080х880 | 1540х700х650 1800х900х700 | 920х680х380 | 2000х1080х870 | 1540х700х650 1800х900х700 | 850х680х370 | 1900х1080х850 | 2000х1080х870 | 1860х1080х670 | 1100х960х540 | 1150х1160х870 | 1060х960х550 | 2020х1080х870 | 1750х1150х700 | 1980х1150х870 | 1980х1150х870 |
Исполнение | Д1-А3 | В ; Г | Д2-А3 | В ; Г | Д2-А3 | В ; Г | А | В ; Г | А | Б | В ; Г | Д2-А3 | Д2-А3 | Д1-А3 | А | Б | В ; Г | А | Б | В ; Г | Д2-А3 | Д2-А3 | Д2-А3 | Д2-А3 | Д2-А3 | Д1-А3 | А | Б | В ; Г | А | Б | В ; Г | Д2-А3 | Д2-А3 | Д2-А3 | А | Б | Д2-А3 | В ; Г | В ; Г | Д1-А3 ; Д2-А3 | В ; Г | Д2-А3 | В ; Г | Д2-А3 | В ; Г | Д1-А3 ; Д2-А3 | Д1-А3 ; Д2-А3 | Д1-А3 | Д1-А3 ; Д2-А3 | Д1-А3 | Д1-А3 ; Д2-А3 | Д1-А3 ; Д2-А3 |
Пример условного обозначения насоса габаритов 1.1, 1.3, 2.3:
1.1ПТ-25Д1-М1-У3 где:
1.1 – габарит насоса;
ПТ – тип насоса;
25 – диаметр плунжера, мм;
Д1 – исполнение по материалу и конструкции гидравлической части;
М1 – первая модернизация насоса;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения насоса по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения насоса габаритов 1.1, 1.3, 2.3:
1.1ПТ-2,5/8Д1-А3 где:
1.1 – габарит насоса;
ПТ – тип насоса;
2,5 – подача агрегата, м3/ч;
8 – давление на выходе из агрегата, МПа;
Д1 – исполнение по материалу и конструкции гидравлической части;
А3 – исполнение агрегата по степени взрывозащищенности и по виду соединения насоса с двигателем;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения насоса по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения насоса габарита 1.2:
1.2ПТ-1-25Д1.1-М1-У3 где:
1.2 – габарит насоса;
ПТ – тип насоса;
1 – исполнение насоса по конструкции приводной части;
25 – диаметр плунжера, мм;
1 – исполнение насоса по конструкции приводной части;
Д1.1 – исполнение по материалу и конструкции гидравлической части и уплотняющих элементов;
М1 – первая модернизация насоса;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения насоса по ГОСТ 15150-69.
Пример условного обозначения насоса габарита 1.2:
1.2ПТ-1-25 -1,6/20Д1.1-А1-М1-У3 где:
1.2 – габарит насоса;
ПТ – тип насоса;
1 – исполнение насоса по конструкции приводной части;
25 – диаметр плунжера, мм;
1,6 – подача агрегата, м3/ч;
20 – давление на выходе агрегата, МПа;
1 – исполнение насоса по конструкции приводной части;
Д1.1 – исполнение по материалу и конструкции гидравлической части и уплотняющих элементов;
А1 – исполнение агрегата по степени взрывозащищенности и по виду соединения насоса с двигателем;
М1 – первая модернизация насоса;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения насоса по ГОСТ 15150-69.