Представлено 170 моделей:
Марка | НД 0,1/63 | НД 0,25/63 | НДР0,25/63 | НД 0,4/63 | НДР0,4/63 | НД 0,63/63 | НД 0,63/63 | НДР0,63/63 | НД 1/63 | НДР1/63 | НД 1,6/63 | НДР1,6/63 | НД 1,6/320 | НДР1,6/320 | НД 2,5/200 | НДР2,5/200 | НД 2,5/400 | НДР2,5/400 | НД 4/125 | НДР4/125 | НД 4/250 | НДР4/250 | НД 6,3/80 | НДР6,3/80 | НД 6,3/160 | НДР6,3/160 | НД 6,3/320 | НД 6,3/630 | НД 10/50 | НДР10/50 | НД 10/100 | НДР10/100 | НД 10/200 | НД 10/400 | НД 10/630 | НД 16/32 | НДР16/32 | НДР16/63 | НД 16/125 | НД 16/250 | НД 16/400 | НД 16/630 | НД 25/20 | НДР25/20 | НД 25/40 | НДР25/40 | НД 25/80 | НД 25/160 | НД 25/250 | НД 25/400 | НД 25/630 | НД 25/1100 | НД 40/12 | НДР40/12 | НД 40/25 | НДР40/25 | НД 40/50 | НД 40/100 | НД 40/160 | НД 40/250 | НД 40/400 | НД 40/630 | 2НД50/630 | НД 63/8 | НДР63/8 | НД 63/16 | НДР63/16 | НД 63/32 | НД 63/63 | НД 63/100 | НД 63/160 | НД 63/250 | НД 63/400 | 2НД80/400 | 2НД80/630 | НД 100/10 | НДР100/10 | НД 100/20 | НД 100/40 | НД 100/63 | НД 100/100 | НД 100/160 | НД 100/250 | 2НД125/250 | 2НД125/400 | НД 160/12 | НД 160/40 | НД 160/63 | НД 160/100 | НД 160/160 | 2НД200/160 | 2НД200/250 | НД 250/8 | НДО250/8 | НД 250/16 | НДО250/16 | НД 250/25 | НДО250/25 | НД 250/40 | НДО250/40 | НД 250/63 | НДО250/63 | НД 250/100 | НДО250/100 | 2НД320/100 | 2НД320/160 | НД 400/8 | НДО400/8 | НД 400/10 | НДО400/10 | НД 400/25 | НДО400/25 | НД 400/40 | НДО400/40 | НД 400/63 | НДО400/63 | 2НД500/63 | 2НДО500/63 | 2НД500/100 | НД 630/10 | НДО630/16 | НД 630/25 | НДО630/25 | НД 630/40 | НДО630/40 | НДО630/10 | 2НД800/40 | 2НДО800/40 | 2НД800/63 | 2НДО800/63 | НД 1000/6 | НДО1000/6 | НД 1000/10 | НДО1000/10 | НД 1000/16 | НДО1000/16 | НД 1000/25 | НДО1000/25 | 2НД1250/25 | 2НДО1250/25 | 2НД1250/40 | НД 1600/4 | НДО1600/4 | НД 1600/6 | НДО1600/6 | НД 1600/10 | НДО1600/10 | НД 1600/16 | НДО1600/16 | 2НД2000/16 | 2НД2000/25 | НД 2500/4 | НДО2500/4 | НД 2500/6 | НДО2500/6 | НД 2500/10 | НДО2500/10 | 2НД3200/4 | 2НДО3200/4 | 2НД3200/6 | 2НДО3200/6 | 2НД3200/10 | 2НД3200/16 | 2НД5000/3 | 2НДО5000/3 | 2НД5000/4 | 2НДО5000/4 | 2НД5000/6 | 2НДО5000/6 | 2НД5000/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, МПа | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 32 | 32 | 20 | 20 | 40 | 40 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 8 | 8 | 16 | 16 | 32 | 63 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 40 | 63 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 12.5 | 25 | 40 | 63 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25 | 40 | 63 | 110 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 63 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 40 | 63 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 25 | 40 | 1.2 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 16 | 25 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 1 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 |
Подача, м3 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Тип насоса | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный | объемный горизонтальный |
Мощность, кВт | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 0.37 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 4 | 5.5 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3 | 4 | 5.5 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3 | 1.1 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3 | 4 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 |
Масса, кг | 23 | 27 | 32.5 | 27 | 31.5 | 25 | 27 | 32.5 | 27 | 32.5 | 27 | 32.5 | 30.5 | 36 | 30 | 35 | 30.5 | 36 | 30.5 | 35.5 | 31 | 36.5 | 30.5 | 33 | 31 | 36.5 | 61.5 | 63 | 27.5 | 33 | 27.5 | 33 | 62.5 | 61.5 | 66 | 29.5 | 34.5 | 33 | 62.5 | 62.5 | 67 | 154 | 29.5 | 34.5 | 29.5 | 34.5 | 61.5 | 62.5 | 67.5 | 147 | 152 | 165 | 30 | 35 | 29.5 | 34.5 | 59 | 61.5 | 67.5 | 147 | 152 | 156 | 283 | 30.5 | 35 | 30 | 35 | 59 | 61.5 | 66 | 140 | 154 | 157 | 268 | 285 | 30.5 | 36 | 60 | 60.5 | 67 | 150 | 155 | 160 | 268 | 285 | 61 | 60 | 150 | 155 | 160 | 275 | 292 | 62 | 78 | 64.5 | 78 | 69 | 83 | 140 | 167 | 145 | 172 | 150 | 178 | 275 | 292 | 64.5 | 78 | 71.5 | 83 | 150 | 165 | 155 | 170 | 160 | 176 | 258 | 310 | 276 | 152 | 165 | 159 | 170 | 164 | 176 | 163 | 275 | 312 | 292 | 330 | 163 | 183 | 165 | 185 | 170 | 190 | 175 | 196 | 318 | 318 | 335 | 168 | 187 | 170 | 189 | 175 | 194 | 180 | 200 | 352 | 370 | 175 | 195 | 180 | 200 | 185 | 208 | 350 | 350 | 356 | 356 | 362 | 380 | 360 | 360 | 366 | 366 | 372 | 372 | 390 |
Размеры, мм | 455х265х330 | 480х225х385 | 480х350х385 | 480х225х385 | 480х350х385 | 470х265х330 | 480х225х385 | 480х350х385 | 480х225х385 | 480х350х385 | 480х225х385 | 480х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 460х225х385 | 460х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 590х285х560 | 590х285х560 | 460х225х385 | 460х350х385 | 460х225х385 | 460х350х385 | 580х285х560 | 590х285х560 | 590х285х575 | 490х225х385 | 490х350х385 | 460х350х385 | 580х285х560 | 580х285х560 | 580х285х575 | 750х345х720 | 490х225х385 | 490х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 580х285х560 | 580х285х560 | 580х285х575 | 750х320х690 | 750х345х720 | 750х345х730 | 490х225х385 | 490х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 580х285х560 | 580х285х560 | 580х285х575 | 755х320х690 | 755х345х716 | 755х345х730 | 1385х370х885 | 490х225х385 | 490х350х385 | 490х225х385 | 490х350х385 | 580х285х560 | 580х285х560 | 580х285х575 | 750х320х690 | 750х345х716 | 750х345х730 | 1385х370х860 | 1385х370х885 | 490х225х385 | 490х350х385 | 560х285х560 | 580х285х560 | 580х285х575 | 755х320х690 | 755х345х716 | 755х345х730 | 1385х370х860 | 1385х370х885 | 570х285х560 | 560х285х575 | 760х320х690 | 760х345х716 | 760х345х730 | 1390х370х860 | 1390х370х885 | 605х285х560 | 620х280х560 | 570х285х560 | 600х280х560 | 570х285х575 | 600х280х575 | 750х320х690 | 780х320х690 | 750х345х716 | 780х345х716 | 750х345х730 | 780х345х730 | 1400х370х860 | 1400х370х860 | 605х285х560 | 620х280х560 | 605х285х575 | 620х280х575 | 820х320х690 | 820х320х690 | 820х345х716 | 820х345х716 | 820х345х730 | 820х345х730 | 1360х370х860 | 1440х370х860 | 1360х370х885 | 830х320х665 | 830х320х690 | 830х345х716 | 830х345х716 | 830х345х730 | 830х345х730 | 830х320х665 | 1520х370х860 | 1530х370х860 | 1520х370х885 | 1530х3770х885 | 830х320х665 | 840х320х665 | 830х320х690 | 840х320х690 | 830х345х716 | 840х345х716 | 830х345х730 | 840х345х730 | 1550х370х860 | 1550х370х860 | 1550х370х885 | 830х320х665 | 840х320х665 | 830х320х690 | 840х320х690 | 830х345х716 | 840х345х716 | 830х345х730 | 840х345х730 | 1560х370х860 | 1560х370х885 | 845х320х690 | 855х320х690 | 845х345х716 | 855х345х716 | 845х345х730 | 855х345х730 | 1570х370х815 | 1570х370х815 | 1570х370х830 | 1570х370х830 | 1570х370х860 | 1570х370х885 | 1590х370х815 | 1590х370х815 | 1590х370х830 | 1590х370х830 | 1590х370х860 | 1590х370х860 | 1590х370х885 |
Насосы изготавливаются и имеют различия по исполнениям:
По количеству плунжеров:
- одноплунжерные – не обозначаются;
- многоплунжерные – 2;3;5;6.
По назначению и конструктивным отличиям:
- дозировочный без рубашки обогрева (охлаждения) гидроцилиндра – НД;
- дозировочный с рубашкой обогрева (охлаждения) – НДО.
По способу регулирования подачи:
- ручное регулирование при остановленном насосе – не обозначается;
- ручное регулирование на ходу – Р;
- с помощью преобразователя частоты – Эч.
По материалу деталей проточной части:
- из хромистых сталей типа 20Х13 ГОСТ 5632-72 – исполнение «Д»;
- хромникелевых нержавеющих сталей типа 12Х 18Н 10Т ГОСТ 5632-72 – исполнение «К».
По виду уплотнения плунжера:
- шевронными манжетами – 1;
- сальниковой набивкой – 2.
По конструкции узла уплотнения плунжера:
- без подвода охлаждающей или промывочной жидкости – 3;
- с подводом охлаждающей или промывочной жидкости – 4;
Агрегаты изготовляются как с общепромышленными (исп. «А»), так и со взрывозащищенными (исп. «В») электродвигателями.