Представлено 6 моделей:
Марка | НЦКГ-4/25, НЦКГ-4/25Б | НЦКГ-4/25ПС, НЦКГ-4/25ПСБ, НЦКГ-4/25ПС-А | НЦКВ-6/40, НЦКВ-6/40Б | НЦКГ-6/40, НЦКГ-6/40Б | НЦКВ-25/40А | НЦКВ-35/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 |
Подача, м3/ч | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 25 | 35 |
Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный вертикальный | центробежный горизонтальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный |
ДКЗ*, м | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 |
Частота, об/мин | 2900 | 3000 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Мощность, кВт | 2ДМШН90SB2 1.1 | П22С-М90 1.0 | 2ДМШН100L2 2.2 | 2ДМШН100L2 2.2 | 2ДМШН132В2 7.5 | АМ62-2 14.0 |
Масса, кг | 60 | 118 | 88 | 88 | 175 | 225 |
Размеры, мм | 626х250х270 | 706-320-330 | 650х305х399 | 680х290х331 | 865х465х435 | 830х545х510 |
Условные обозначения НЦКВ-6/40:
НЦК – насос центробежный конденсатный;
В – вертикальный;
Г – горизонтальный;
6 – подача, м3/ч;
40 – напор, м.