Представлено 7 моделей:
Марка | НЦВС-25/65М | НЦВС-40/20М | НЦВС-40/30М | НЦВС-40/65М | НЦВС-63/20М | НЦВС-63/30М | НЦВС-100/30А |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 65 | 20 | 30 | 65 | 20 | 30 | 30 |
Подача, м3/ч | 25 | 40 | 40 | 40 | 63 | 63 | 100 |
Тип насоса | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный |
ДКЗ*, м | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Мощность, кВт | АМЛ 61-2 11.0 | АМЛ 51-2 6.0 | АМЛ 52-2 8.0 | АМЛ 62-2 14.0 | АМЛ 52-2 8.0 | АМЛ 61-2 11.0 | АМЛ 62-2 14,0 |
Масса, кг | 275 | 255 | 260 | 295 | 260 | 275 | 300 |
Размеры, мм | 620х730х1313 | 690х490х1293 | 690х490х1293 | 620х730х1313 | 690х490х1293 | 710х490х1318 | 870х540х1275 |
Условное обозначение 1НЦВ-63/30ОМ, где:
НЦВС – Насос центробежный вертикальный самовсасывающий
63 – подача в м3/ч
30 – напор в м
М,ОМ – климатическое исполнение