Дополнительная информация о насосах
Представлена 21 модель:
Марка | ТХИ 8/40б-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | ТХИ 8/40а-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | ТХИ 8/40-1,3-А(Е,2И,К)-Щ | ТХИ 45/31б-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 1ТХИ 45/31б-1,3-И(Д1,2И)-Щ | ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 1ТХИ 45/31а-1,3-И(Д1,2И)-Щ | ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | 1ТХИ 45/31-1,3-И(Д1,2И)-Щ | ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 1ТХИ 90/49б-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 1ТХИ 90/49а-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | 1ТХИ 90/49-1,3-И(Е,К,2И)-Щ | ТХИ 160/15б-1,3-Д1(И)-Щ | ТХИ 160/15а-1,3-Д1(И)-Щ | ТХИ 160/15-1,3-Д1(И)-Щ | ТХИ 160/29б-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ | ТХИ 160/29а-1,3-И(Е,К,Д1,2И) -Щ | ТХИ 160/29-1,3-И(Е,К,Д1,2И)-Щ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 28 | 35 | 40 | 20 | 20 | 25 | 25 | 31 | 31 | 36 | 36 | 44 | 44 | 49 | 49 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 29 |
Подача, м3/ч | 8 | 8 | 8 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Тип насоса | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной |
ДКЗ*, м | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 960 | 960 | 960 | 1450 | 1450 | 1450 |
Мощность, кВт | 5.5 | 7.5; 5.5 | 7.5 | 15.0 | 15.0 | 18.5; 15.0 | 18.5; 15.0 | 22.0; 18.5; 15.0 | 22.0; 18.5; 15.0 | 30.0 | 30.0 | 55.0; 30.0 | 55.0; 30.0 | 75.0; 55.0 | 75.0: 55.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 45.0; 30.0 | 55.0; 45.0 |
Масса, кг | 240 | 260 | 260 | 575 | 750 | 595 | 790 | 620 | 770 | 950 | 1110 | 1100 | 1260 | 1160 | 1320 | 1080 | 1080 | 1080 | 965 | 1090 | 1115 |
Размеры, мм | 1905х565х565 | 1950х565х565 | 1950х565х565 | 2280х870х650 | 2940х870х650 | 2320х870х650 | 2970х870х650 | 2305х870х650 | 2900х870х650 | 2845х870х650 | 2940х870х650 | 2845х870х650 | 3080х870х650 | 2845х870х650 | 3210х870х650 | 2505х930х930 | 2505х930х930 | 2505х930х930 | 2400х930х930 | 2445х930х930 | 2540х930х930 |
Условное обозначение тХи 160/29(а,б)-1,3- и(е,к,д1,2 и)-Щ , где:
тХи – полупогружной вертикальный насос
160 – подача, м3/ч;
29 – напор, м;
а(б) – условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля «Q-H»;
1,3 – глубина погружения, м;
к – условное обозначения материала проточной части;
Щ – щелевое уплотнение.
Масса и габаритные размеры агрегатов указаны для комплектации с двигателем максимальной мощности.