Представлена 21 модель:
Марка | ХМ-2/30б-К-5 (М) | ХМ-Е-2/30б-К(Е,И)-55 | ХМ-2/30а-К-5 (М) | ХМ-Е-2/30а-К(Е,И)-55 | ХМ-2/30-К-5 (М) | ХМ-Е-2/30-К(Е,И)-55 | ХМ-6/20-К-5 | ХМ(Е) 8/40б-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) | ХМ(Е) 8/40а-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) | ХМ(Е) 8/40-Т(И,Е,К,)- С(СД,55) | ХМ(Е) 8/40д-Т(И,Е,К,)-С(СД,55) | ХМ(Е)50-32-200в-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)50-32-200б-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)50-32-200а-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)50-32-200-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)80-50-200б-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)80-50-200а-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)80-50-200-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)100-80-160б-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)100-80-160а-ТЛ-СД(55) | ХМ(Е)100-80-160-ТЛ-СД(55) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 20 | 30 | 35 | 40 | 48 | 30 | 35 | 40 | 50 | 32 | 41 | 50 | 20 | 26 | 32 |
Подача, м3/ч | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
ДКЗ*, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | 5 |
Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Мощность, кВт | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | 4.0; 4.0 | 5.5; 4.0; 3.0 | 5.5; 4.0 | 3.0 | 4.0; 30.0 | 4.0 | 5.5; 4.0 | 15.0 | 18.5; 15.0 | 22.0; 18.0; 15.0 | 15.0 | 18.5; 15.0 | 22.0; 18.5 |
Масса, кг | 32 | 70 | 32 | 70 | 32 | 70 | 32 | 94 | 94 | 109 | 109 | 87 | 98 | 98 | 103 | 285 | 305 | 315 | 295 | 315 | 325 |
Размеры, мм | 420х275х330 | 420х275х330 | 420х275х330 | 420х275х330 | 420х275х330 | 550х292х430 | 420х275х330 | 625х175х355 | 645х200х375 | 670х200х375 | 670х200х375 | 635х280х410 | 655х280х430 | 655х280х430 | 680х280х430 | 965х490х620 | 1015х490х620 | 1025х490х655 | 965х490х620 | 1015х490х620 | 1025х490х655 |
Х – насос химический горизонтальный;
М – моноблочное исполнение
е – условное обозначение исполнения насоса для взрыво или пожароопасного производства (обязательно двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный эл. двигатель);
50 – диаметр входного патрубка, мм;
32 – диаметр выходного патрубка, мм;
200 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а, б – условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля «Q-H»;
тЛ – условное обозначение материала проточной части, выполненной в литом варианте, (Т – в сварно-штампованном варианте);
5,55,С,Сд – условное обозначение одинарного, двойного торцового уплотнения или одинарного сальникового, двойного сальникового уплотнения;
У2 – климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.