Дополнительная информация о насосах
Главная цель, поставленная при разработке насосов данного типа, это разработка новой проточной части, позволяющий получить максимально возможные значения КПД. В ходе проектирования специалистами предприятия была проведена огромная работа в части исследования течения жидкости в проточных частях насосов различных типоразмеров и конструкций. В результате данных исследований были получены оптимальные профили лопаток рабочих колес, позволившие увеличить КПД насосов до 17% по сравнению с отечественными аналогами и приблизиться к мировым. В процессе проектирование основное внимание уделялось соответствию насосу стандарту API 610 10-ой редакции. Агрегат типа НКА предназначен для перекачивания нефти и нефтехимических жидкостей плотностью не более 1050 кгс/м3 с максимальным объемной концентрацией твердых включений не более 0,2%, с размерами твердых включений до 0,2 мм, кинематической вязкостью от 0,5•10-4 м2/с до 6•10-4 м2/с, температурой –500С до +4000С.
Представлено 50 моделей:
Марка | НКА 80-40-250-7,5/2 | НКА 80-40-250-11/2 | НКА 80-40-250-15/2 | НКА 80-40-250-18,5/2 | НКА 80-50-250-15/2 | НКА 100-50-315-30/2 | НКА 80-50-250-18,5/2 | НКА 80-50-250-22/2 | НКА 100-50-315-37/2 | НКА 80-50-250-30/2 | НКА 100-50-315-45/2 | НКА 100-50-315-55/2 | НКА 100-80-250-22/2 | НКА 100-80-250-30/2 | НКА 100-80-400-55/2 | НКА 100-80-250-37/2 | НКА 100-80-250-45/2 | НКА 100-80-400-75/2 | НКА 100-80-400-90/2 | НКА 150-100-450-160/2 | НКА 100-80-400-110/2 | НКА 100-80-400-132/2 | НКА 150-100-315-75/2 | НКА 150-100-250-37/2 | НКА 150-100-250-45/2 | НКА 150-100-315-90/2 | НКА 150-100-250-55/2 | НКА 150-100-250-75/2 | НКА 150-100-315-110/2 | НКА 150-100-315-132/2 | НКА 150-100-450-200/2 | НКА 150-100-450-250/2 | НКА 150-100-450-315/2 | НКА 150-150-315-132/2 | НКА 150-100-450-355/2 | НКА 150-150-450-250/2 | НКА 150-150-315-160/2 | НКА 150-150-450-315/2 | НКА 150-150-315-200/2 | НКА 150-150-315-250/2 | НКА 150-150-450-400/2 | НКА 150-150-450-500/2 | НКА 150-150-450-630/2 | НКА 200-200-315-160/2 | НКА 200-200-315-200/2 | НКА 200-200-315-250/2 | НКА 200-200-315-315/2 | НКА 300-300-500-200/2 | НКА 300-300-500-250/2 | НКА 300-300-500-400/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 40 | 57 | 73 | 78 | 44 | 57 | 62 | 75 | 78 | 82 | 101 | 116 | 40 | 58 | 98 | 74 | 81 | 110 | 136 | 240 | 150 | 172 | 72 | 45 | 58 | 97 | 73 | 80 | 120 | 126 | 165 | 198 | 221 | 72 | 251 | 138 | 94 | 165 | 118 | 127 | 198 | 218 | 240 | 65 | 92 | 120 | 123 | 45 | 65 | 87 |
Подача, м3/ч | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 58 | 61 | 67 | 68 | 70 | 81 | 88 | 95 | 105 | 111 | 116 | 120 | 120 | 125 | 135 | 146 | 161 | 163 | 170 | 191 | 202 | 219 | 230 | 240 | 250 | 264 | 290 | 307 | 320 | 334 | 364 | 370 | 406 | 420 | 440 | 458 | 492 | 524 | 530 | 590 | 650 | 680 | 1000 | 1100 | 1250 |
Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
ДКЗ*, м | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.8 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 4.5 | 2.9 | 3.1 | 2 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | 4 | 3.2 | 3.3 | 4 | 4.5 | 5 | 3.1 | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 4.5 | 6 | 6.2 | 6 | 7.2 | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 8 | 8.6 | 4.6 | 4.2 | 5.4 |
Частота, об/мин | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2590 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1475 | 1475 | 1475 |
Мощность, кВт | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 15 | 30 | 18.5 | 22 | 37 | 30 | 45 | 55 | 22 | 30 | 55 | 37 | 45 | 75 | 90 | 160 | 110 | 132 | 75 | 37 | 45 | 90 | 55 | 75 | 110 | 132 | 200 | 250 | 315 | 132 | 355 | 250 | 160 | 315 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 160 | 200 | 250 | 315 | 200 | 250 | 400 |
Масса, кг | 374 | 408 | 413 | 433 | 546 | 840 | 566 | 581 | 985 | 601 | 1005 | 1520 | 826 | 971 | 1595 | 991 | 1506 | 1615 | 1650 | 2355 | 1660 | 1710 | 1615 | 917 | 937 | 1650 | 1452 | 1475 | 1660 | 1710 | 2425 | 2775 | 3465 | 1683 | 3820 | 3235 | 1808 | 3925 | 1878 | 2228 | 4280 | 4945 | 5095 | 2239 | 2309 | 2659 | 3349 | 2239 | 2309 | 4901 |
Размеры, мм | 1600х530х693 | 1600х530х720 | 1600х530х720 | 1600x530x720 | 1600х530х790 | 2100х625х870 | 1600х530х790 | 1600х530х750 | 2100х625х840 | 1600х530х750 | 2100×625×840 | 2100х625х1020 | 2050×560×870 | 2050х560х840 | 2150х625х1020 | 2050х560х840 | 2050х560х1020 | 2150х625х1020 | 2150х625х1020 | 2500х685х1100 | 2150х625х1020 | 2150х625х1020 | 2400х625х1020 | 1800х560х840 | 1800х560х840 | 2400х625х1020 | 1800х560х920 | 1800х560х920 | 2400х625х1020 | 2400х625х1020 | 2500х685х1100 | 2500х685х1130 | 2500х685х1168 | 2235х720х1020 | 2500х685х1200 | 2675х1395х1230 | 2345х720х1020 | 2945х1395х1268 | 2410х720х1020 | 2410х720х1040 | 3455х1395х1300 | 3495х1395х1285 | 3495х1395х1285 | 2505х1245х1210 | 2605х1245х1210 | 2570х1245х1230 | 2875х1245х1268 | 2735х1600х1215 | 2860х1600х1230 | 3135х1600х1300 |
Условное обозначение НКА(Е) 80 – 40 – 250(a, bcd) –18,5/2 – К – У2, где:
НКА – обозначение типа насоса: нефтяной консольный агрегат;
Е – условное обозначение исполнения насоса для взрыво- или пожароопасного производства;
80 – диаметр входного патрубка, мм;
40 – диаметр выходного патрубка, мм;
250 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
a, b, c, d – условное обозначение рабочего колеса с обточкой;
18,5 – мощность электродвигателя, кВт;
2 – условное обозначение оборотов электродвигателя, индекс «2» для n=2900 об/мин;
К – условное обозначение материала проточной части (12Х18Н9ТЛ);
У2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69.