Представлено 8 моделей:
Марка | 1СМ 32-20-115/2 | 1СМ 32-20-125/2 | 1СМ 50-32-125/2 | 1СМ 65-50-160/2 | 1СМ 80-50-200/2 | 1НВ-50/50-2,5 (3,0; 3,7)-В-СД | 1СМ 100-65-200а/2 | 1СМ 100-65-200/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 15 | 20 | 20 | 30 | 50 | 50 | 45 | 50 |
Подача, м3/ч | 1 | 3.15 | 12.5 | 25 | 50 | 50 | 86 | 100 |
Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
ДКЗ*, м | 1 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 2900 | 2900 |
Мощность, кВт | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 37.0 |
Масса, кг | 27 | 22 | 35 | 57 | 215 | 960 | 260 | 375 |
Размеры, мм | 425х222х237 | 380х210х250 | 440х210х325 | 537х280х355 | 980х373х495 | 5004х860х860 | 1070х374х520 | 1170х450х605 |
Полная мощность, кВт | 0.35 | 0.88 | 2.05 | 4.8 | 18.5 | 19.4 | 25.4 | 32.0 |
Условное обозначение 1СМ 32-20-125/2-М-У3, где:
1СМ – электронасос моноблочный, свободновихревой, для перекачивания сточно-массных вод, модифицированный;
32 – диаметр входного патрубка, мм;
20 – диаметр выходного патрубка, мм;
125 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
2 – условное обозначение числа оборотов эл. двигателя, индекс «2» при n=2900 об/мин;
М – порядковый номер модернизации;
У3 – климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
Насос 1НВ-50/50 , вертикальный полупогружной, с тремя вариантами глубин погружения (2,5; 3,0; 3,7 м).