Дополнительная информация о насосах
Представлено 11 моделей:
Марка | КМЛ 50-125а/2 | КМЛ 50-125/2 | КМЛ 65-125/2 | КМЛ 65-160б/2 | КМЛ 65-160а/2 | КМЛ 65-160/2 | КМЛ 80-160б/2 | КМЛ 80-160а/2 | КМЛ 80-160/2 | КМЛ 80-200/2 | КМЛ 100-160/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 32 | 20 | 26 | 32 | 45 | 26 |
Подача, м3/ч | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 |
Тип насоса | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный | центробежный вертикальный |
ДКЗ*, м | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 3 | 4.5 |
Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Мощность, кВт | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15.0 | 11.0 |
Масса, кг | 46 | 46 | 45 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 102 | 102 | 102 | 176 | 140 |
Размеры, мм | 425х260х482 | 425х260х482 | 475х275х475 | 475х295х540 | 475х290х540 | 475х295х540 | 525х305х659 | 525х305х659 | 525х305х659 | 525х350х850 | 550х350х745 |
Полная мощность, кВт | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 5.0 | 6.0 | 13.3 | 8.6 |
Примечание | Н=532 | Н=532 | Н=532 | Н=565 | Н=565 | Н=565 | Н=694 | Н=694 | Н=694 | Н=900 | Н=795 |
Условное обозначение КМЛ(Ш) 50-125(а, б)/2, где:
КМЛ – насосы центробежные, консольные, линейные, вертикальные моноблочные с расположением осей всасывающего и напорного
патрубков в линию и вертикальной осью вращения ротора;
Ш – малошумное исполнение;
50 – диаметры входного и выходного патрубков, мм;
125 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а, б – условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней части поля «Q-H»;
2 – условное обозначение числа оборотов эл. двигателя, индекс «2» при n=2900 об/мин.