Дополнительная информация о насосах
Представлено 7 моделей:
Марка | АХПО 45/54-3,7-К-СД(Щ)-(1) | АХП(Е) 45/31б-1,8(2,0;2,2;3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | АХП(Е)45/31а-1,8(2,0;2,2; 3,0; 3,7)-К-СД(55,Щ) | АХП(Е)45/31-1,8(2,0;2,2; 3,0;3,7)-К-СД(55,Щ) | АХПО 45/54б-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) | АХПО 45/54а-1,3(2,0; 2,5)-К-СД(Щ)-(1) | АХПО 45/54-1,3(2,0; 2,5) -К-СД(Щ)-(1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 18 | 21 | 26 | 31 | 31 | 41 | 54 |
Подача, м3/ч | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Тип насоса | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной | центробежный вертикальный полупогружной |
ДКЗ*, м | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Частота, об/мин | 960 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Мощность, кВт | 18.5 | 15.0 | 18.5; 15.0 | 22.0; 18.5; 15.0 | 30.0; 18.5 | 45.0; 30.0 | 55.0; 45.0; 30.0 |
Масса, кг | 1337 | 785 | 752 | 772 | 1134 | 1195 | 1380 |
Размеры, мм | 5262х930х930 | 4920х755х755 | 4970х755х755 | 4980х755х755 | 3937х930х930 | 4037х930х930 | 4148х930х930 |
Условное обозначение аХПО 45/54а(б)-1,3-к-Сд(Щ)-1, где:
аХПО... –1 – см. пп.1, 4;
45 – подача, м3/ч;
54 – напор, м;
а(б) – условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля «Q-H»;
1,3 – глубина погружения, м;
к – условное обозначения материала проточной части;
Сд – условное обозначение двойного сальникового уплотнения;
Щ – щелевое уплотнение.
е – индекс исполнения для взрыво и пожароопасных производств (обязательно двойное торцовое уплотнение и взрывозащищенный двигатель)
Индекс «О» в инасоссах типа АХПО обозначает обогреваемые, т.е. в конструкции насосов предусмотрена рубашка для обогрева паром.
Масса и габаритные размеры агрегатов указаны значения для максимальных глубин погружения.