Дополнительная информация о насосах
Представлено 43 модели:
Марка | АХ-А-(Ж)40-25-160б-К(Е,И)-5(55) | АХ-А-(Ж)40-25-160а-К(Е,И)-5(55) | АХ-А-(Ж)40-25-160-К(Е,И)-5(55) | Х-А-(Ж)50-32-125-а (И,Е,К)-5(55,СД) | АХ-А-(Ж)50-32-160б-К(Е,И)-5(55) | Х-А-(Ж) 50-32-125-(И,Е,К)-5(55,СД) | АХ-А-(Ж)50-32-160а-К(Е,И)-5(55) | АХ-А-(Ж)50-32-160 -К(Е,И)-5(55) | АХ-А-(Ж)50-32-200-К(Е,И)-5(55) | Х-А-(Ж)50-32-250б- (И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)50-32-250а-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)50-32-250-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)50-32-250д- (И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)65-50-160б-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)65-50-160а-(И,Е,К)-5(55,СД) | АХ-А-(Ж)65-40-200б-К(Е,И)-55(5) | Х-А-(Ж)65-50-160- (И,Е,К)-5(55,СД) | АХ-А-(Ж)65-40-200а-К(Е,И)-5(55) | АХ-А-(Ж)65-40-200-К(Е,И)- 5( 55) | Х-А-(Ж)80-50-200б-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)80-50-200а-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)80-50-200-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)80-50-250а-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)80-50-250-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-80-160б-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-80-160а-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-80-160-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-65-200б-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-65-200а-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-65-200-(И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-65-250б-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-65-250а-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)100-65-250-(Т,И,Е,К)-5(55,СД) | Х-А-(Ж)150-125-315б-(Т,И,Е,К)-55(СД) | Х-А-(Ж)150-125-315а-(Т,И,Е,К)-55(СД) | Х-А-(Ж)150-125-315-(Т,И,Е,К)-55(СД) | 1Х-А-(Ж)150-125-400а-(И,Е,К)-55(СД) | 1Х-А-(Ж)150-125-400-(И,Е,К)-55(СД)* | 1Х-А-(Ж)200-150-315а-(И,Е,К)-55(СД) | АХ-А-(Ж)200-150-400б-К(Е,И)-СД | 1Х-А-(Ж)200-150-315-(И,Е,К)-55(СД) | АХ-А-(Ж)200-150-400а-К(Е,И)-СД | АХ-А-(Ж)200-150-400-К(Е,И)-СД |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 20 | 25 | 32 | 16 | 20 | 20 | 26 | 32 | 50 | 52 | 64 | 80 | 88 | 20 | 26 | 32 | 32 | 40 | 50 | 32 | 41 | 50 | 65 | 80 | 20 | 26 | 32 | 32 | 41 | 50 | 50 | 64 | 80 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 27 | 32 | 32 | 40 | 50 |
Подача, м3/ч | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
ДКЗ*, м | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Частота, об/мин | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
Мощность, кВт | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 15.0 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 7.5 | 7.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 | 11.0 | 18.5 | 22.0 | 37 | 45 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 55.0 | 45.0 | 55.0 | 75.0 | 37.0 | 45.0 | 55.0 | 90.0 | 110.0 | 55.0 | 75.0 | 75.0 | 90.0 | 110.0 |
Масса, кг | 120 | 107 | 112 | 94 | 120 | 106 | 107 | 112 | 300 | 110 | 112 | 115 | 117 | 122 | 122 | 188 | 154 | 188 | 230 | 202 | 280 | 310 | 465 | 485 | 275 | 290 | 320 | 380 | 380 | 560 | 530 | 605 | 730 | 800 | 635 | 561 | 895 | 1050 | 775 | 878 | 910 | 878 | 1015 |
Размеры, мм | 925х390х518 | 940х390х897 | 1015х390х538 | 909х270х485 | 925х390х518 | 977х270х495 | 940х390х518 | 1015х390х538 | 1260х422х530 | 1402х555х538 | 1332х500х573 | 1382х514х573 | 1382х514х573 | 1050х270х395 | 1050х270х475 | 1076х484х486 | 1095х270х580 | 1076х484х486 | 1280х484х628 | 1263х484х609 | 1384х470х610 | 1355х500х650 | 1400х618х600 | 1550х618х600 | 1345х484х610 | 1384х484х610 | 1355х484х650 | 1550х514х615 | 1550х514х550 | 1710х610х815 | 1625х640х720 | 1685х640х810 | 1805х640х765 | 1475х640х753 | 550х640х853 | 1620х640х853 | 1875х660х865 | 2115х730х865 | 1930х730х958 | 1945х730х805 | 2115х730х903 | 1945х730х805 | 2085х730х925 |
Полная мощность, кВт | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.6 | 5.32 | 5.9 | 7.26 | 9.4 | 10 | 2.3 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 6.4 | 8.2 | 10.0 | 14.3 | 17.6 | 7.2 | 9.4 | 11.6 | 12.0 | 15.4 | 18.9 | 20.6 | 26.4 | 33.0 | 15.0 | 18.1 | 24.0 | 36.0 | 45.0 | 29.4 | 40.0 | 34.8 | 50.0 | 62.0 |
Класс сейсмоустойчивости | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | I, II, III | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | ӏ, ӏӏ, ӏӏӏ | |||||||
Класс безопасности | 2,3,4 | 2,3,4 | 2, 3, 4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2, 3, 4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||
ТУ | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631- 050- 00217969 - 03 (экспорт) ; ТУ 3631- 080- 00217969- 2008 (внутр.) | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-080-00217969-2008 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-080-00217969-2008 (внутр.) | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) ; ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-050-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-046-00217969-03 (экспорт) | ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-080-00217969-2008 (внутр.) | ТУ 3631-062-00217969-05 (внутр.) | ТУ 3631-080-00217969-2008 (внутр.) | ТУ 3631-080-00217969-2008 (внутр.) |
Условное обозначение 1Х-А-(Ж)1 50-125-400а-К-5(55,СД) – У2, где:
1 - условное обозначение агрегата без монтажного проставка;
Х - насос химический горизонтальный консольный, с опорой на корпусе;
А - для АЭС;
Ж - для районов с повышенной сейсмостойкостью (ӏ, ӏӏ);
150 - диаметр входного патрубка, мм;
125 - диаметр выходного патрубка, мм;
400 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а, б - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней или нижней части поля «Q-H»;
К - условное обозначение материала проточной части
5,55,СД - условное обозначение одинарного, двойного торцового уплотнения или двойного сальникового уплотнения;
У2 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.