Главная цель, поставленная при разработке насосов данного типа, это разработка новой проточной части, позволяющий получить максимально возможные значения КПД. В ходе проектирования специалистами предприятия была проведена огромная работа в части исследования течения жидкости в проточных частях насосов различных типоразмеров и конструкций. В результате данных исследований были получены оптимальные профили лопаток рабочих колес, позволившие увеличить КПД насосов до 17% по сравнению с отечественными аналогами и приблизиться к мировым. В процессе проектирование основное внимание уделялось соответствию насосу стандарту API 610 10-ой редакции. Агрегат типа НКА предназначен для перекачивания нефти и нефтехимических жидкостей плотностью не более 1050 кгс/м3 с максимальным объемной концентрацией твердых включений не более 0,2%, с размерами твердых включений до 0,2 мм, кинематической вязкостью от 0,5•10-4 м2/с до 6•10-4 м2/с, температурой –500С до +4000С.
Представлено 112 моделей:
Марка | АКА(-Ж) 80-40-250 (Q=25 м3/ч, Н=70 м) | АКА(-Ж) 80-40-250в | АКА(-Ж) 80-40-250б | АКА(-Ж) 80-40-250а | АКА(-Ж) 80-40-250 | АКА(-Ж) 80-40-250 (Q=25 м3/ч, Н=70 м) | АКА(-Ж) 100-50-250в | АКА(-Ж) 100-50-315в | АКА(-Ж) 100-50-250б | АКА(-Ж) 100-50-315 (Q=65 м3/ч, Н=90 м) | АКА(-Ж) 100-50-400 (Q=60 м3/ч, Н=140 м) | АКА(-Ж) 100-50-250а | АКА(-Ж) 100-50-315б | АКА(-Ж) 100-50-250 | АКА(-Ж) 100-80-250 (Q=72 м3/ч, Н=54 м) | АКА(-Ж) 80-40-250в | АКА(-Ж) 80-40-250б | АКА(-Ж) 80-40-250а | АКА(-Ж) 80-40-250 | АКА(-Ж) 100-50-315а | АКА(-Ж) 100-50-315 | АКА(-Ж) 100-80-250в | АКА(-Ж) 100-80-250б | АКА(-Ж) 100-50-250в | АКА(-Ж) 150-80-400в | АКА(-Ж) 100-80-250а | АКА(-Ж) 100-50-315в | АКА(-Ж) 100-80-250 | АКА(-Ж) 150-80-400б | АКА(-Ж) 100-50-400 (Q=60 м3/ч, Н=140 м) | АКА(-Ж) 150-80-400а | АКА(-Ж) 100-50-250б | АКА(-Ж) 100-50-315 (Q=65 м3/ч, Н=90 м) | АКА(-Ж) 100-50-250а | АКА(-Ж) 100-50-315б | АКА(-Ж) 100-50-250 | АКА(-Ж) 150-80-400 | АКА(-Ж) 100-80-250 (Q=72 м3/ч, Н=54 м) | АКА(-Ж) 150-80-400д | АКА(-Ж) 150-100-315в | АКА(-Ж) 100-50-315а | АКА(-Ж) 150-100-250в | АКА(-Ж) 100-50-315 | АКА(-Ж) 150-100-250б | АКА(-Ж) 100-80-250в | АКА(-Ж) 150-100-315б | АКА(-Ж) 150-100-315 (Q=200 м3/ч, Н=120 м) | АКА(-Ж) 150-150-315 (Q=200 м3/ч, Н=140 м) | АКА(-Ж) 100-80-250б | АКА(-Ж) 150-100-250а | АКА(-Ж) 150-80-400в | АКА(-Ж) 150-100-250 | АКА(-Ж) 100-80-250а | АКА(-Ж) 150-100-315а | АКА(-Ж) 150-100-450в | АКА(-Ж) 100-80-250 | АКА(-Ж) 150-80-400б | АКА(-Ж) 150-100-315 | АКА(-Ж) 150-80-400а | АКА(-Ж) 150-100-450б | АКА(-Ж) 150-100-450а | АКА(-Ж) 150-80-400 | АКА(-Ж) 150-150-315 (Q=300 м3/ч, Н=120 м) | АКА(-Ж) 150-100-450 | АКА(-Ж) 150-150-315в | АКА(-Ж) 150-80-400д | АКА(-Ж) 150-100-315в | АКА(-Ж) 150-100-450д | АКА(-Ж) 150-100-250в | АКА(-Ж) 150-150-450в | АКА(-Ж) 150-150-315б | АКА(-Ж) 150-100-250б | АКА(-Ж) 150-150-450б | АКА(-Ж) 150-100-315 (Q=200 м3/ч, Н=120 м) | АКА(-Ж) 150-150-315 (Q=200 м3/ч, Н=140 м) | АКА(-Ж) 150-100-315б | АКА(-Ж) 150-150-315а | АКА(-Ж) 150-150-315 | АКА(-Ж) 150-100-250а | АКА(-Ж) 150-150-450а | АКА(-Ж) 150-100-250 | АКА(-Ж) 150-100-315а | АКА(-Ж) 150-100-450в | АКА(-Ж) 150-150-450 | АКА(-Ж) 150-100-315 | АКА(-Ж) 150-150-450д | АКА(-Ж) 200-200-315в | АКА(-Ж) 150-100-450б | АКА(-Ж) 200-200-315б | АКА(-Ж) 150-100-450а | АКА(-Ж) 150-150-315 (Q=300 м3/ч, Н=120 м) | АКА(-Ж) 150-100-450 | АКА(-Ж) 200-200-315а | АКА(-Ж) 150-150-315в | АКА(-Ж) 200-200-315 | АКА(-Ж) 150-100-450д | АКА(-Ж) 150-150-450в | АКА(-Ж) 150-150-315б | АКА(-Ж) 150-150-450б | АКА(-Ж) 150-150-315а | АКА(-Ж) 150-150-315 | АКА(-Ж) 150-150-450а | АКА(-Ж) 150-150-450 | АКА(-Ж) 150-150-450д | АКА(-Ж) 200-200-315в | АКА(-Ж) 200-200-315б | АКА(-Ж) 250-250-400 | АКА(-Ж) 200-200-315а | АКА(-Ж) 200-200-315 | АКА(-Ж) 300-300-500б | АКА(-Ж) 300-300-500а | АКА(-Ж) 300-300-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напор, м | 20 | 10 | 14 | 18 | 19 | 70 | 11 | 14 | 15 | 25 | 35 | 18 | 19 | 20 | 35 | 40 | 57 | 73 | 78 | 24 | 28 | 10 | 14 | 44 | 24 | 18 | 57 | 20 | 27 | 140 | 33 | 62 | 90 | 75 | 78 | 82 | 36 | 54 | 42 | 17 | 101 | 11 | 116 | 14 | 40 | 23 | 30 | 35 | 58 | 18 | 98 | 19 | 74 | 29 | 33 | 81 | 110 | 30 | 136 | 40 | 48 | 150 | 30 | 53 | 17 | 172 | 72 | 61 | 45 | 33 | 23 | 58 | 40 | 120 | 140 | 97 | 29 | 31 | 73 | 48 | 80 | 120 | 135 | 53 | 126 | 58 | 16 | 165 | 22 | 198 | 120 | 221 | 29 | 72 | 30 | 251 | 138 | 94 | 165 | 118 | 127 | 198 | 218 | 240 | 65 | 92 | 35 | 120 | 123 | 45 | 65 | 87 |
Подача, м3/ч | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 40 | 43 | 47 | 52 | 52 | 55 | 57 | 58 | 59 | 59 | 60 | 61 | 61 | 65 | 67 | 68 | 70 | 72 | 72 | 79 | 80 | 81 | 84 | 88 | 94 | 95 | 99 | 100 | 100 | 105 | 108 | 111 | 113 | 116 | 118 | 118 | 120 | 120 | 123 | 125 | 130 | 143 | 146 | 150 | 151 | 157 | 161 | 163 | 164 | 170 | 179 | 182 | 191 | 200 | 200 | 200 | 202 | 206 | 216 | 219 | 225 | 230 | 240 | 240 | 242 | 250 | 258 | 261 | 264 | 290 | 290 | 300 | 307 | 319 | 320 | 334 | 334 | 364 | 370 | 406 | 420 | 440 | 458 | 492 | 524 | 530 | 590 | 600 | 650 | 680 | 1000 | 1100 | 1250 |
Тип насоса | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный | центробежный горизонтальный |
ДКЗ*, м | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 1.5 | 2.8 | 2.2 | 1.3 | 2.3 | 2 | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.1 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 2 | 3.1 | 2 | 1.8 | 3.8 | 2.1 | 3.2 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 5 | 2 | 3.8 | 2.8 | 4 | 2.2 | 3.2 | 4.5 | 2.3 | 2 | 3.3 | 2.2 | 4 | 4.5 | 2.9 | 6 | 5 | 3.1 | 3.1 | 2 | 5.5 | 3.8 | 6.8 | 5.9 | 3.2 | 4.5 | 2.5 | 5 | 2.8 | 6 | 6.2 | 3.8 | 6 | 4 | 3.2 | 4.5 | 7.2 | 3.3 | 8.5 | 5.2 | 4 | 6.4 | 4.5 | 6 | 5 | 8 | 3.1 | 8.6 | 5.5 | 6.8 | 5.9 | 4.5 | 6 | 6.2 | 6 | 7.2 | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 4 | 8 | 8.6 | 4.6 | 4.2 | 5.4 |
Частота, об/мин | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 2950 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 2950 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 2950 | 2950 | 1450 | 2950 | 1450 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1450 | 2950 | 2950 | 1475 | 1475 | 1475 |
Мощность, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 18,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 7,5 | 7,5 | 2,2 | 5,5 | 15 | 11 | 7,5 | 30 | 7,5 | 11 | 75 | 15 | 18,5 | 45 | 22 | 37 | 30 | 15 | 30 | 18,5 | 7,5 | 55 | 5,5 | 75 | 7,5 | 22 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 11 | 75 | 11 | 37 | 18,5 | 22 | 45 | 75 | 18,5 | 90 | 30 | 37 | 110 | 18,5 | 45 | 15 | 132 | 75 | 45 | 37 | 30 | 18,5 | 45 | 37 | 110 | 132 | 90 | 30 | 30 | 75 | 45 | 75 | 110 | 160 | 75 | 132 | 75 | 18,5 | 200 | 30 | 250 | 160 | 315 | 37 | 132 | 45 | 355 | 250 | 160 | 315 | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 160 | 200 | 110 | 250 | 315 | 200 | 250 | 400 |
Масса, кг | 435 | 375 | 410 | 415 | 435 | 435 | 550 | 840 | 565 | 1020 | 1250 | 580 | 990 | 600 | 825 | 375 | 410 | 415 | 435 | 1020 | 1520 | 815 | 970 | 550 | 1505 | 990 | 840 | 1510 | 1530 | 1250 | 1600 | 565 | 1020 | 580 | 990 | 600 | 1660 | 825 | 1710 | 1620 | 1020 | 917 | 1520 | 935 | 815 | 1650 | 1660 | 1950 | 970 | 1480 | 1505 | 1480 | 990 | 1660 | 2360 | 1510 | 1530 | 1710 | 1600 | 2425 | 2775 | 1660 | 1810 | 3470 | 1685 | 1710 | 1620 | 3820 | 917 | 3240 | 1800 | 935 | 3925 | 1660 | 1950 | 1650 | 1880 | 2230 | 1480 | 4280 | 1480 | 1660 | 2360 | 4950 | 1710 | 5150 | 2250 | 2425 | 2310 | 2775 | 1810 | 3470 | 2680 | 1685 | 3350 | 3820 | 3240 | 1800 | 3925 | 1880 | 2230 | 4280 | 4950 | 5150 | 2250 | 2310 | 1810 | 2680 | 3350 | 2250 | 2350 | 4900 |
Размеры, мм | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 1840х760х793 | 2145х915х965 | 1840х760х793 | 2145х915х965 | 2400х780х1090 | 1840х760х793 | 2145х915х965 | 1840х760х793 | 2145х760х910 | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 1600х530х725 | 2145х915х965 | 2145х915х965 | 2145х760х910 | 2145х760х910 | 1840х760х793 | 2760х915х1210 | 2145х760х910 | 2145х915х965 | 2145х760х910 | 2760х915х1210 | 2400х780х1090 | 2760х915х1210 | 1840х760х793 | 2145х915х965 | 1840х760х793 | 2145х915х965 | 1840х760х793 | 2760х915х1210 | 2145х760х910 | 2760х915х1210 | 2450х915х1020 | 2145х915х965 | 1930х915х910 | 2145х915х965 | 1930х915х910 | 2145х760х910 | 2450х915х1020 | 2450х915х1020 | 2760х915х1040 | 2145х760х910 | 1930х915х910 | 2760х915х1210 | 1930х915х910 | 2145х760х910 | 2450х915х1020 | 2760х1395х1185 | 2145х760х910 | 2760х915х1210 | 2450х915х1020 | 2760х915х1210 | 2760х1395х1185 | 2760х1395х1185 | 2760х915х1210 | 2760х915х1040 | 2760х1395х1185 | 2760х915х1040 | 2760х915х1210 | 2450х915х1020 | 2760х1395х1185 | 1930х915х910 | 3400х1395х1410 | 2760х915х1040 | 1930х915х910 | 3400х1395х1410 | 2450х915х1020 | 2760х915х1040 | 2450х915х1020 | 2760х915х1040 | 2760х915х1040 | 1930х915х910 | 3400х1395х1410 | 1930х915х910 | 2450х915х1020 | 2760х1395х1185 | 3400х1395х1410 | 2450х915х1020 | 3400х1395х1410 | 3450х1245х1270 | 2760х1395х1185 | 3450х1245х1270 | 2760х1395х1185 | 2760х915х1040 | 2760х1395х1185 | 3450х1245х1270 | 2760х915х1040 | 3450х1245х1270 | 2760х1395х1185 | 3400х1395х1410 | 2760х915х1040 | 3400х1395х1410 | 2760х915х1040 | 2760х915х1040 | 3400х1395х1410 | 3400х1395х1410 | 3400х1395х1410 | 3450х1245х1270 | 3450х1245х1270 | 2320х1290х1050 | 3450х1245х1270 | 3450х1245х1270 | 3450х1600х1300 | 3450х1600х1300 | 3450х1600х1300 |
Полная мощность, кВт | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 9,4 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 3,8 | 2,3 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 7,3 | 10,4 | 13,3 | 14,2 | 4,7 | 5,9 | 1,7 | 2,7 | 9,6 | 5,8 | 3,9 | 16,1 | 4,4 | 7,0 | 50,9 | 9,0 | 15,9 | 29,5 | 21,1 | 25,8 | 24,1 | 11,6 | 16,6 | 14,7 | 5,1 | 39,8 | 3,1 | 49,7 | 4,4 | 14,4 | 8,5 | 11,4 | 15,6 | 23 | 6,4 | 48,6 | 7,4 | 32,5 | 12,4 | 15,0 | 36,8 | 59,0 | 13,6 | 75,9 | 20,1 | 26,5 | 97,8 | 15,0 | 31,4 | 9,3 | 123,7 | 42,6 | 38,8 | 25,7 | 22,0 | 14,0 | 37,3 | 29,3 | 90,8 | 125,0 | 71,2 | 19,9 | 22,5 | 53,8 | 39,7 | 61,9 | 104,6 | 126,1 | 46,9 | 114,5 | 55,0 | 13,4 | 169,6 | 21,2 | 223,5 | 119,6 | 264,1 | 30,4 | 78,0 | 32,6 | 326,4 | 185,0 | 117,7 | 246,7 | 167,8 | 187,2 | 333,9 | 395,0 | 463,1 | 113,1 | 178,2 | 70,6 | 256,1 | 274,6 | 142,6 | 226,6 | 344.4 |
Класс сейсмоустойчивости | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III | I, II, III |
Класс безопасности | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 | 2, 3, 4 |
ТУ | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание | Техническое задание |
Условное обозначение АКА-Ж 150-150-315-К-5(55)-УХЛ3, где:
А - атомный;
К - консольный;
А - агрегат;
Ж - для районов с повышенной сейсмостойкостью (I, II категория сейсмостойкости по НП 031-01);
150 - диаметр всасывающего патрубка, мм;
150 - диаметр напорного патрубка, мм;
315 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
а,б,в,д - условное обозначение подрезки рабочего колеса;
К - условное обозначение материала проточной части;
5,55 - условное обозначение уплотнения вала 5 - одинарное, 55 - двойное торцовое уплотнение;
УХЛ3 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
По требованию заказчика агрегат может быть изготовлен с параметрами, отличными от основных подрезок, но в пределах рабочего диапазона.
При этом после обозначения в скобках указаны конкретные параметры, на которые поставляется насос.